Bänderplan für die Qualifikationsphase
12. und 13. Jahrgang in den Schuljahren 2019/20 und 2020/21
Band | Std. | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs |
---|---|---|---|---|---|---|
Leistungskursband 1 | 5 | DE 1 | GE 1 | GEBI 1* | MA 1 | |
Leistungskursband 2 | 5 | BI 1 | DE 2 | EN 1 | KU 1* | PH 1* |
Leistungskursband 3 | 5 | CH 1 | EK 1 | EN 2 | PO 1* | SN 1* |
13. Jahrgang im Schuljahr 2020/21
Band | Std. | Kurs | Kurs | Kurs | Kurs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundkursband A | 3 | En 5 | Ge 5 | Ma 6 | WN 5* | ||
Grundkursband B | 3 | Fr 5* | Ma 5 | Po 5 | |||
Grundkursband C | 3 | Bi 5 | eR 5 | Ma 7 | |||
Grundkursband D | 3 | Bi 6 | De 6 | En 6 | La 5* | Sn 5* | |
Grundkursband E | 3 | De 5 | DS 5 | Mu 5* | |||
Grundkursband F | 3 | Ch 5 | |||||
Seminarfachband | 2 | sem10 | sem11 | sem12 | |||
Sportkurse | 1. Hbj. | 2 | sb 10* | sf 10* | sm 10* | sm 11 | |
2. Hbj. | 2 | si 10* | sk 10* | sl 10* | st 10* | sz 10* |
- Endziffer 1 bis 2 und roter Hintergrund: 5-stündiger Kurs auf erhöhtem Niveau (5E).
- Endziffer 5 bis 7 und blauer Hintergrund: 3-stündiger Kurs auf Grundniveau (4G).
- Endziffer 10 bis 12 und gelber Hintergrund: 2-stündiger Kurs auf Grundniveau (2G).
- Sternchen* kennzeichnen jahrgangsübergreifende Kurse.
- Die farbige Schrift bei Sportkursen kennzeichnet das Erfahrungs- und Lernfeld: Mannschaftssportart, Individualsportart.
- Die Seminarfachlehrkräfte sind auch Tutor.
[ Download des Bänderplans als pdf-Datei ]